設備情報
ファイバーレーザー加工機 アマダ REGIUS 3015AJe (12KW)

都ステンレスでは、アマダ REGIUS 3015AJe (12KW)により、安定した厚板切断に加え支給材加工が可能です。ステンレス流通業界の中では古くよりレーザー加工を行っており、実用レベルで40mm級の切断を受注しています。このレーザー加工機を用いて、ステンレスはもちろん、チタンやハステロイ、インコネルなどの切断を行っています。
この最高品質の厚板切断を可能にするレーザーによる特殊合金切断での実績は、国内No.1を自負しております。
CO2レーザー加工機 Trumpf (トルンプ)TruLaser5040 (7KW)

都ステンレスでは、日本全国でもわずか数台しか稼動していないTrumpf(トルンプ) TruLaser5040 (7KW)により、ステンレスはもちろん、チタンやハステロイ、インコネルなどの切断も行っています。
3D ソリッド板金CADシステム (SheetWorks)

都ステンレスでは、3D ソリッド板金CADシステムを導入し、3Dの設計データも対応可能です。ドラフターや手書きで図面を書いている様な方でも完成図のイメージからご提案させて頂きますので、是非お気軽にご連絡下さい。
その他主要設備一覧
本社工場 主要設備一覧
| 自走式天井クレーン 2.8t | 2台 |
|---|---|
| JVDバキュームリスト 80kg~1.25t | 5台 |
| 全自動収納棚アマスペース 5’×10’×2t×12段 | 1台 |
| ファイバーレーザー切断加工機 12KW / 7段自動棚付 1550×3100 | 1台 |
| CO2レーザー切断加工機 7KW 2025×4050 | 1台 |
| ファイバーレーザー切断加工機 1KW 1000×1200 | 1台 |
| 3D ソリッド板金CADシステム (SheetWorks) | 1式 |
| 2D/3D CAD/CAM システム (VPSS) | 1式 |
| 2D CAD/CAM システム (実寸法師) | 12式 |
| 2D CAD/CAM システム (MetaCAM) | 1式 |
| エアープラズマ切断機 | 2台 |
第二工場 主要設備一覧
| 自走式天井クレーン 2.8t | 1台 |
|---|---|
| ファイバーレーザー溶接機 1.5kw | 1台 |
| TIG溶接機 350A | 2台 |
| シャーリング 3t×2500 | 1台 |
| ハイブリッドドライブベンダー 2600L 800KN | 1台 |
| コーナーシャー 25t | 1台 |
| セットプレス打抜機 | 1台 |
| 高速カッター | 1台 |
| メタルソー | 1台 |
| ターニングロール | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
戸田事業所
| 自走式天井クレーン 2.0t | 1台 |
|---|---|
| 自走式天井クレーン 1.0t | 2台 |
| TIG溶接機 350A | 1台 |
| TIG溶接機 500A | 1台 |
| ベンダー 2000L 50t | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 2台 |
| 卓上タッピング兼用ボール盤 | 1台 |
| 24時間記録監視カメラ | 3台 |
| SECOMセキュリティ 画像監視システム | 1式 |
協力会社 設備一覧
旭電接工業株式会社
| プレス 300t×350×3000 | 1台 |
|---|---|
| プレス 100t×250×2000 | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接機 1.5kw | 1台 |
| プラズマ溶接機 SUS10t 350A | 1台 |
| 旋盤 6尺×400φ | 1台 |
| 旋盤 6尺×320φ | 1台 |
| シャーリング SS13t×2500 | 1台 |
| TIG溶接機 500A~300A | 10台 |
| MIG溶接機 350A | 1式 |
| 三本ロール 9t×2500 | 1台 |



